La ville au soutien des associations

Lors de la séance du Conseil municipal du 13 avril 2026, les élus ont voté à l’unanimité l’attribution des subventions aux associations pour une enveloppe globale de plus de 130 000 €, un soutien constant pour l’activité associative sportive, culturelle et solidaire de la commune.
« Le soutien financier, stratégique et administratif apporté aux associations constitue une priorité pour l’équipe municipale. Je me réjouis de pouvoir accompagner, aux côtés des élus municipaux, celles et ceux qui s’engagent chaque jour au service de notre territoire et du lien social.
Nous pouvons être fiers du travail accompli par les dirigeants, bénévoles et adhérents de nos associations. Depuis de très nombreuses années, ils font vivre le sport, la culture, les solidarités et l’animation locale dans notre ville.
Grâce à leur engagement, leur énergie et leur dévouement, notre commune bénéficie d’une vie associative riche.
À travers ce soutien renouvelé, la municipalité réaffirme sa volonté d’encourager toutes les initiatives qui participent au dynamisme et à la convivialité de notre ville. »
Catherine RENAUD, Maire de Menucourt
| 2MVH 95 | 2 500 € |
| AS MENUCOURT FOOTBALL CLUB | 20 000 € |
| AS TENNIS DE TABLE MENUCOURT | 3 000 € |
| ASM CYCLOTOURISME | 2 800 € |
| ASSO SPORTIVE DU COLLEGE DE LA TAILLETTE | 400 € |
| ASSOCIATION DANSES MENUCOURT | 3 000 € |
| BADMINTON CLUB MENUCOURT | 2 500 € |
| BASKET CLUB MENUCOURT | 5 000 € |
| BOULE MENUCOURTOISE | 1 100 € |
| COMPAGNIE D'ARC | 1 200 € |
| JUDO KARATE MENUCOURT | 10 400 € |
| KUNG FU BOXING CLUB | 400 € |
| LES IRIS MAJORETTES | 2 500 € |
| PONTOISE PLONGEE | 800 € |
| REV 7 | 2 500 € |
| SOUS-TOTAL SPORT | 58 100 € |
| AGHMJM (GENEALOGIE) | 250 € |
| CONSERVATOIRE | 54 424 € |
| FERME D'ECANCOURT | 5 000 € |
| FESTIV' IDEES | 1 900 € |
| LA MESNIE DE MINN WULF | 350 € |
| RIO RIMES | 1 200 € |
| SOUS-TOTAL CULTURE | 63 124 € |
| ASSOCIATION FAMILIALE PROTESTANTE (AFP) | 350 € |
| ASSOCIATION FELINE DE PONTOISE | 700 € |
| BUZYBUL | 1 350 € |
| CLUB DE L'AMITIE | 2 500 € |
| FNACA | 500 € |
| JAKADIROULE | 500 € |
| PARENTHESE | 700 € |
| PROTECTION CIVILE - ADPC 78 | 2 500 € |
| SECOURS CATHOLIQUE | 1 600 € |
| SOUS-TOTAL VIE SOCIALE | 10 700 € |
| TOTAL | 131 924 € |









